Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 354.00 | 17700.00 |
| Enerji (kJ) | 1503.00 | 75150.00 |
| Yağ (g) | 1.30 | 65.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.60 | 30.00 |
| Karbonhidrat (g) | 73.00 | 3650.00 |
| Şeker (g) | 0.20 | 10.00 |
| Lif (g) | 2.40 | 120.00 |
| Protein (g) | 11.00 | 550.00 |
Glüten içerir
Buğday Unu (Glüten içerir), Antioksidan (Askorbik Asit).
Serin, rutubetsiz, kokusuz, kuru ve direkt olarak güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilmelidir.
TÜRKİYE
5000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz