Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 413.00 | 516.25 |
| Enerji (kJ) | 1728.00 | 2160.00 |
| Yağ (g) | 8.50 | 10.63 |
| Doymuş yağ (g) | 1.70 | 2.13 |
| Karbonhidrat (g) | 78.00 | 97.50 |
| Şeker (g) | 6.80 | 8.50 |
| Lif (g) | 3.80 | 4.75 |
| Protein (g) | 8.20 | 10.25 |
| Tuz (g) | 1.10 | 1.38 |
Eser miktarda buğday kepeği ve susam içerebilir.
Buğday unu(gluten içerir),zeytinyağ(%7),şeker,su,tuz,yaş maya.
036052
Açılmış veya delik ambalajları satın almayınız.
TÜRKİYE
125
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz