Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 62.00 | 620.00 |
| Enerji (kJ) | 261.00 | 2610.00 |
| Yağ (g) | 2.90 | 29.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 3.00 |
| Karbonhidrat (g) | 7.30 | 73.00 |
| Şeker (g) | 6.70 | 67.00 |
| Protein (g) | 1.50 | 15.00 |
| Vitamin E (mg) | 1.50 | 15.00 |
| Sodyum (g) | 24.00 | 240.00 |
| Vitamin A (µg) | 49.00 | 490.00 |
| Vitamin D (µg) | 1.76 | 17.60 |
| Vitamin K (µg) | 3.90 | 39.00 |
| Vitamin C (mg) | 18.00 | 180.00 |
| Tiamin (mg) | 71.00 | 710.00 |
| Riboflavin (mg) | 152.00 | 1520.00 |
| Niacin (mg) | 0.61 | 6.10 |
| Vitamin B6 (mg) | 62.00 | 620.00 |
| Folik asit (µg) | 22.00 | 220.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.15 | 1.50 |
| Biotin (µg) | 2.60 | 26.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.36 | 3.60 |
| Potasyum (mg) | 85.00 | 850.00 |
| Klorur (mg) | 70.00 | 700.00 |
| Kalsiyum (mg) | 62.00 | 620.00 |
| Fosfor (mg) | 44.00 | 440.00 |
| Magnezyum (mg) | 5.10 | 51.00 |
| Demir (mg) | 1.10 | 11.00 |
| Çinko (mg) | 0.50 | 5.00 |
| Bakır (mg) | 40.00 | 400.00 |
| Florur (mg) | 14.00 | 140.00 |
| Selenyum (µg) | 2.90 | 29.00 |
| İyot (µg) | 13.10 | 131.00 |
Yağsız süt, Laktoz (sütten), Soya
Yağsız süt, Su, Laktoz (sütten), Bitkisel yağlar (ayçiçek, kanola), Sukroz, Emülgatör (ayçiçek lesitini), Dokosaheksaenoik asit (DHA) (alg yağı), Potasyum klorür, Sodyum L-askorbat, Sitrik asidin kalsiyum tuzları, Ferroz laktat, Taurin, DL-alfa tokoferil asetat, Çinko sülfat, Kolekalsiferol, Retinil asetat, Nikotinamid, Kalsiyum D-pantotenat, Bakır glukonat, D-biotin, Pteroilmonoglutamik asit, Tiamin hidroklorür, Fitomenadion, Riboflavin, Pridoksin hidroklorür, Antioksidanlar (Tokoferolce zengin
39-0021
NUMİL GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
701222
Ambalajı açılmamak şartıyla normal oda sıcaklığında son tüketim tarihine kadar tazeliğini korur.
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz