Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 222.00 | 399.60 |
| Enerji (kJ) | 926.00 | 1666.80 |
| Yağ (g) | 5.00 | 9.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.20 | 2.16 |
| Karbonhidrat (g) | 35.30 | 63.54 |
| Şeker (g) | 3.60 | 6.48 |
| Lif (g) | 4.90 | 8.82 |
| Protein (g) | 6.40 | 11.52 |
| Tuz (g) | 2.20 | 3.96 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 1.00 | 1.80 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 1.00 | 1.80 |
| Kolesterol (mg) | 2.00 | 3.60 |
| Trans yağ (g) | 1.00 | 1.80 |
| Nişasta (g) | 1.00 | 1.80 |
| Sodyum (g) | 1.00 | 1.80 |
gluten,bulgur,ceviz
Lavaş:(Buğday unu(glüten),su,tuz),esmer bulgur,içme suyu,çiğ köfte sosu(domates salçası,domates sosu(su,domates salçası,glikoz,fruktoz şurubu,modifiye mısır nişastası,sirke,tuz,aroma,acı biber ekstraktı)mısır özü yağı,çeşni(tuz,mısır nişastası,şeker,bitkisel yağ(ayçiçek yağı)soğan,limon suyu tozu),isot,nar ekşili sos,çiğköfte baharatı,ceviz,sarımsak tozu)
TR-59-K-008417
DARDANEL DAĞITIM A.Ş.
705832
direkt tüketiniz
TÜRKİYE
180
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.