Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 92.20 | 184.40 |
| Enerji (kJ) | 389.60 | 779.20 |
| Yağ (g) | 1.80 | 3.60 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 1.00 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 4.00 |
| Protein (g) | 17.00 | 34.00 |
| Tuz (g) | 2.00 | 4.00 |
Alerjen içermemektedir.
Hindi eti ,su ,tuz ,baharat karışımı ,stabilizör (E450 ,E452) ,antioksidan (E316) ,koruyucu (E250) ,ve ambalajlama gazı (azot ,karbon dioksit)
TR-41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
200
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.