Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 92.20 | 55.32 |
| Enerji (kJ) | 389.60 | 233.76 |
| Yağ (g) | 1.80 | 1.08 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 0.30 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 1.20 |
| Protein (g) | 17.00 | 10.20 |
| Tuz (g) | 2.00 | 1.20 |
Alerjen içermemektedir
Hindi eti , su , tuz , baharat karışımı , stabilizör (E450 , E452) , antioksidan (E300 , E301) , ve koruyucu (E250)
TR-41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
60
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.