Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 440.00 | 1056.00 |
| Enerji (kJ) | 1820.00 | 4368.00 |
| Yağ (g) | 40.00 | 96.00 |
| Doymuş yağ (g) | 21.00 | 50.40 |
| Karbonhidrat (g) | 4.00 | 9.60 |
| Şeker (g) | 0.50 | 1.20 |
| Protein (g) | 16.00 | 38.40 |
| Tuz (g) | 2.00 | 4.80 |
Dana eti ve yağı ,baharat karışımı ,tuz ,sarımsak ,stabilizör (E450,E452) ,antioksidan (E316) , koruyucu madde (E250)
TR-41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
240
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.