Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 371.00 | 2597.00 |
| Enerji (kJ) | 1569.00 | 10983.00 |
| Yağ (g) | 2.60 | 18.20 |
| Doymuş yağ (g) | 1.00 | 7.00 |
| Karbonhidrat (g) | 74.00 | 518.00 |
| Şeker (g) | 14.00 | 98.00 |
| Lif (g) | 8.00 | 56.00 |
| Protein (g) | 9.30 | 65.10 |
| Tuz (g) | 1.10 | 7.70 |
badem ,süt ve soya içerebilir
Tahıllar [tam buğday (%55,7) ,pirinç (%29,3) ,tam yulaf (%6,7) ,şeker ,arpa maltı ekstresi ,tuz ,emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseridleri ,bal (%0,3) ,antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt , alfa-tokoferol)
TR-16-K-000242
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
TÜRKİYE
700
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.