Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 395.00 | 98.75 |
| Enerji (kJ) | 1662.00 | 415.50 |
| Yağ (g) | 12.00 | 3.00 |
| Doymuş yağ (g) | 4.60 | 1.15 |
| Karbonhidrat (g) | 67.00 | 16.75 |
| Şeker (g) | 22.00 | 5.50 |
| Lif (g) | 5.20 | 1.30 |
| Protein (g) | 6.60 | 1.65 |
| Tuz (g) | 0.43 | 0.11 |
| Riboflavin (mg) | 1.50 | 0.38 |
| Niacin (mg) | 14.00 | 3.50 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.60 | 0.40 |
| Folik asit (µg) | 190.00 | 47.50 |
| Pantotenik Asit (mg) | 5.30 | 1.33 |
| Kalsiyum (mg) | 1390.00 | 347.50 |
| Demir (mg) | 11.00 | 2.75 |
Gluten ve süt ürünü içerir. Eser miktarda fındık, antep fıstığı, badem vb. çeşitleri ve soya içerebilir.
Tam buğday unu (%34), glukoz şurubu, şeker, bitkisel yağlar (ayçiçek, hindistan cevizi, shea), nem vericiler (gliserol, sorbitol şurubu), invert şeker şurubu, yağsız süttozu (%5,1), arpa malt ekstresi, mısır irmiği, pirinç unu, maltodekstrin, kakao tozu (%1,6), yağı azaltılmış kakao tozu (%0,9), tuz, emülgatörler (lesitinler), antioksidan (tokoferolce zengin ekstrakt). VİTAMİNLER VE MİNERALLER: Niasin (B3), Pantotenik asit (B5), Folik asit (B9), Vitamin B6, Riboflavin (B2), Kalsiyum, Demir."
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
021991
POLONYA
25
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.