Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 60.00 | 108.00 |
| Enerji (kJ) | 254.00 | 457.20 |
| Yağ (g) | 1.20 | 2.16 |
| Doymuş yağ (g) | 0.70 | 1.26 |
| Karbonhidrat (g) | 9.30 | 16.74 |
| Şeker (g) | 9.30 | 16.74 |
| Lif (g) | 0.50 | 0.90 |
| Protein (g) | 2.80 | 5.04 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.18 |
| Vitamin D (µg) | 0.90 | 1.62 |
Pastörize içme sütü
Pastörize içme sütü , şeker , aroma verici (çilek) , vitaminler [vitamin D , tiamin (B1)] , kıvam arttırıcı (karragenan) , mineraller ( demir , fosfat , çinko sülfat) , renklendirici (karotenler)
TR-10-1148
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700101
TÜRKİYE
180
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz