Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 395.00 | 3950.00 |
| Enerji (kJ) | 1671.00 | 16710.00 |
| Yağ (g) | 3.00 | 30.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.90 | 9.00 |
| Karbonhidrat (g) | 80.00 | 800.00 |
| Şeker (g) | 25.00 | 250.00 |
| Lif (g) | 9.00 | 90.00 |
| Protein (g) | 7.50 | 75.00 |
| Tuz (g) | 0.40 | 4.00 |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 3.00 |
| Riboflavin (mg) | 0.40 | 4.00 |
| Niacin (mg) | 4.70 | 47.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.40 | 4.00 |
| Folik asit (µg) | 54.30 | 543.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 1.60 | 16.00 |
| Kalsiyum (mg) | 146.00 | 1460.00 |
| Demir (mg) | 3.10 | 31.00 |
Süt ,badem ve soya içerebilir .Buğday içermektedir.
Tahıllar [tam buğday (%51) ,mısır irmiği (%17,5)] ,şeker ,glukoz şurubu ,kakao tozu (%4,1) ,yağı azaltılmış kakao tozu (%1,8) ,tuz aroma vericiler ,antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt ,alfa-tokoferol) Vitamin ve Minaraller :Niasin ,Pantotenik asit ,vitamin D ,vitamin B6 ,tiamin ,riboflavin ,folik asit ,kalsiyum ve demir.
TR-16-K-000243
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz