Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 376.00 | 752.00 |
| Enerji (kJ) | 1592.00 | 3184.00 |
| Yağ (g) | 1.90 | 3.80 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 0.80 |
| Karbonhidrat (g) | 80.00 | 160.00 |
| Şeker (g) | 11.00 | 22.00 |
| Lif (g) | 5.60 | 11.20 |
| Protein (g) | 7.10 | 14.20 |
| Tuz (g) | 1.08 | 2.16 |
| Riboflavin (mg) | 1.36 | 2.72 |
| Niacin (mg) | 15.00 | 30.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.39 | 2.78 |
| Folik asit (µg) | 205.00 | 410.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 5.16 | 10.32 |
| Kalsiyum (mg) | 532.00 | 1064.00 |
| Demir (mg) | 13.50 | 27.00 |
Badem, süt & soya içerebilir
Mısır İrmiği, tam mısır (%30,2), şeker, arpa maltı ekstresi, tuz, antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, alfa-tokoferol)
TR-16 K 000243
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
9 yemek kaşığı (30 gr) Nestle Gold Corn Flakes Tam Tahıllı Mısır Gevreğini bir kaseye koyun. Üzerine yarım su bardağı (125 ml) Pınar Yarım Yağlı SOĞUK süt ekleyin. afiyet olsun
TÜRKİYE
200
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz