Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 376.00 | 1504.00 |
| Enerji (kJ) | 1592.00 | 6368.00 |
| Yağ (g) | 1.90 | 7.60 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 1.60 |
| Karbonhidrat (g) | 80.00 | 320.00 |
| Şeker (g) | 11.00 | 44.00 |
| Lif (g) | 5.60 | 22.40 |
| Protein (g) | 7.10 | 28.40 |
| Tuz (g) | 1.08 | 4.32 |
| Riboflavin (mg) | 1.35 | 5.40 |
| Niacin (mg) | 15.00 | 60.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.39 | 5.56 |
| Folik asit (µg) | 205.00 | 820.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 5.16 | 20.64 |
| Kalsiyum (mg) | 532.00 | 2128.00 |
| Demir (mg) | 13.50 | 54.00 |
Arpa içerir. Badem, süt ve soya içerebilir.
: Mısır irmiği, tam mısır (%30,2), şeker, arpa maltı ekstresi, tuz, antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, alfa-tokoferol). VİTAMİNLER VE MİNERALLER: Niasin, Pantotenik Asit, Folik Asit, Vitamin B6, Riboflavin, Kalsiyum ve Demir.
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
: Kuru ve serin bir yerde saklayınız. Paketi açtıktan sonra poşetin ağzını kıvırarak saklayınız.
TÜRKİYE
400
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz