Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 376.00 | 2444.00 |
| Enerji (kJ) | 1592.00 | 10348.00 |
| Yağ (g) | 1.90 | 12.35 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 2.60 |
| Karbonhidrat (g) | 80.00 | 520.00 |
| Şeker (g) | 11.00 | 71.50 |
| Lif (g) | 5.60 | 36.40 |
| Protein (g) | 7.10 | 46.15 |
| Tuz (g) | 1.08 | 7.02 |
| Riboflavin (mg) | 1.36 | 8.84 |
| Niacin (mg) | 15.00 | 97.50 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.39 | 9.04 |
| Folik asit (µg) | 205.00 | 1332.50 |
| Pantotenik Asit (mg) | 5.16 | 33.54 |
| Kalsiyum (mg) | 532.00 | 3458.00 |
| Demir (mg) | 13.50 | 87.75 |
Badem, süt & soya içerebilir
Mısır İrmiği, tam mısır (30,2%), şeker, arpa maltı ekstresi, tuz, antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, alfa-tokoferol)
TR-16 K 000243
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
9 yemek kaşığı (30 gr) Nestle Gold Corn Flakes Tam Tahıllı Mısır Gevreğini bir kaseye koyun. Üzerine yarım su bardağı (125 ml) soğuk süt ekleyin.
TÜRKİYE
650
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz