Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 380.00 | 1178.00 |
| Enerji (kJ) | 1606.00 | 4978.60 |
| Yağ (g) | 3.90 | 12.09 |
| Doymuş yağ (g) | 1.90 | 5.89 |
| Karbonhidrat (g) | 73.00 | 226.30 |
| Şeker (g) | 25.00 | 77.50 |
| Lif (g) | 8.20 | 25.42 |
| Protein (g) | 8.80 | 27.28 |
| Tuz (g) | 0.40 | 1.24 |
| Tiamin (mg) | 1.20 | 3.72 |
| Riboflavin (mg) | 1.50 | 4.65 |
| Niacin (mg) | 15.80 | 48.98 |
| Vitamin B6 (mg) | 1.40 | 4.34 |
| Folik asit (µg) | 195.00 | 604.50 |
| Pantotenik Asit (mg) | 6.00 | 18.60 |
| Kalsiyum (mg) | 606.00 | 1878.60 |
| Demir (mg) | 10.00 | 31.00 |
Tam buğday, buğday unu ve süttozu içerir. Eser miktarda badem ve soya içerebilir.
"Tahıllar [tam buğday (%46,9), buğday unu (%13,2), mısır irmiği (%10,5)], şeker, glukoz şurubu, kakao tozu (%2,5), kakao yağı (%1,9), tam yağlı süttozu (%1,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%1,1), tuz, doğal aroma vericiler, emülgatör (ayçiçek lesitini), antioksidanlar (tokoferolce zengin ekstrakt, alfa tokoferol). VİTAMİNLER VE MİNERALLER: Niasin, Pantotenik Asit, Vitamin D, Vitamin B6, Tiamin, Riboflavin, Folik Asit, Kalsiyum ve Demir. "
TR-16-K-000242
NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş.
700150
TÜRKİYE
310
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.