Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 53.00 | 132.50 |
| Enerji (kJ) | 222.00 | 555.00 |
| Yağ (g) | 1.10 | 2.75 |
| Karbonhidrat (g) | 9.00 | 22.50 |
| Şeker (g) | 7.40 | 18.50 |
| Lif (g) | 0.40 | 1.00 |
| Protein (g) | 1.40 | 3.50 |
| Tuz (g) | 0.30 | 0.75 |
Eser miktarda gluten içerebilir. Pastörize inek sütü (%38).
KAHVE %55,8 , PASTÖRİZE İNEK SÜTÜ,şeker,kakao,kıvam arttırıcılar,aroma vericiler,asitlik düzenleyiciler
TR-35-K-014056
NOBEL PAZ.A.Ş.
024715
SOĞUK İÇİNİZ.
TÜRKİYE
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.