Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 40.00 | 216.00 |
| Enerji (kJ) | 168.00 | 907.20 |
| Yağ (g) | 0.20 | 1.08 |
| Karbonhidrat (g) | 4.10 | 22.14 |
| Lif (g) | 1.90 | 10.26 |
| Protein (g) | 4.50 | 24.30 |
| Tuz (g) | 1.00 | 5.40 |
Su,Bezelye,Havuç,Patates,Tuz.
TR-16-K-000028
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.
023867
Kullanım Talimatı Yok.
TÜRKİYE
540
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz