Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 34.00 | 176.80 |
| Enerji (kJ) | 143.00 | 743.60 |
| Yağ (g) | 2.40 | 12.48 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 2.60 |
| Karbonhidrat (g) | 1.20 | 6.24 |
| Şeker (g) | 0.60 | 3.12 |
| Lif (g) | 2.00 | 10.40 |
| Protein (g) | 0.90 | 4.68 |
| Tuz (g) | 1.00 | 5.20 |
Közlenmiş Patlıcan, Zeytinyağı, Tuz, Şeker, Limon Suyu Konsantresi.
TR-16-K-000028
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.
023867
Kullanım Talimatı Yok.
TÜRKİYE
520
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz