Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 67.00 | 670.00 |
| Enerji (kJ) | 280.00 | 2800.00 |
| Yağ (g) | 3.00 | 30.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.80 | 18.00 |
| Karbonhidrat (g) | 8.00 | 80.00 |
| Şeker (g) | 7.40 | 74.00 |
| Protein (g) | 2.30 | 23.00 |
| Vitamin E (mg) | 1.10 | 11.00 |
| Sodyum (g) | 40.00 | 400.00 |
| Vitamin A (µg) | 60.00 | 600.00 |
| Vitamin D (µg) | 1.50 | 15.00 |
| Vitamin K (µg) | 4.50 | 45.00 |
| Vitamin C (mg) | 14.00 | 140.00 |
| Tiamin (mg) | 0.07 | 0.70 |
| Riboflavin (mg) | 0.12 | 1.20 |
| Niacin (mg) | 0.75 | 7.50 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.10 | 1.00 |
| Folik asit (µg) | 15.00 | 150.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 | 1.30 |
| Biotin (µg) | 1.20 | 12.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.30 | 3.00 |
| Potasyum (mg) | 105.00 | 1050.00 |
| Klorur (mg) | 94.00 | 940.00 |
| Kalsiyum (mg) | 85.00 | 850.00 |
| Fosfor (mg) | 60.00 | 600.00 |
| Magnezyum (mg) | 9.40 | 94.00 |
| Demir (mg) | 0.63 | 6.30 |
| Çinko (mg) | 0.90 | 9.00 |
| Bakır (mg) | 0.04 | 0.40 |
| Manganez (mg) | 0.04 | 0.40 |
| Florur (mg) | 3.50 | 35.00 |
| Selenyum (µg) | 1.30 | 13.00 |
| İyot (µg) | 10.50 | 105.00 |
İnek sütü
Pastörize yağlı inek sütü, su, laktoz, maltodekstrin, fruktoz, prebiyotik lif, mısır yağı, vitamin ve mineral toz karışımı, emülgatör.
35-0069
YAŞAR BİRLEŞİK PAZ.DAĞ.TUR.VE TİC. A.Ş.
700112
Ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız ve 2 gün içerisinde tüketiniz.
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz