Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 194.00 | 1047.60 |
| Enerji (kJ) | 802.00 | 4330.80 |
| Yağ (g) | 18.00 | 97.20 |
| Doymuş yağ (g) | 11.70 | 63.18 |
| Karbonhidrat (g) | 3.50 | 18.90 |
| Şeker (g) | 3.50 | 18.90 |
| Protein (g) | 4.50 | 24.30 |
| Tuz (g) | 0.70 | 3.78 |
| Kalsiyum (mg) | 354.00 | 1911.60 |
süt ve süt ürünü içerir
Pastörize inek sütü - laktik asit - bakteri kültürü ve tuz
35-0069
YAŞAR BİRLEŞİK PAZ.DAĞ.TUR.VE TİC. A.Ş.
700112
4°C ile +10°C arasında muhafaza ediniz
TÜRKİYE
540
3-8 °C muhafaza ediniz