Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 154.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 154.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 11.20 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 3.30 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 0.70 | 0.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 0.00 |
| Protein (g) | 12.20 | 0.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.00 |
| Kolesterol (mg) | 396.00 | 0.00 |
| Vitamin E (mg) | 0.70 | 0.00 |
| Sodyum (g) | 0.06 | 0.00 |
| Vitamin A (µg) | 317.50 | 0.00 |
| Vitamin D (µg) | 24.50 | 0.00 |
| Tiamin (mg) | 0.03 | 0.00 |
| Riboflavin (mg) | 0.25 | 0.00 |
| Niacin (mg) | 0.03 | 0.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 | 0.00 |
| Folik asit (µg) | 23.50 | 0.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.50 | 0.00 |
| Biotin (µg) | 9.98 | 0.00 |
| Kalsiyum (mg) | 25.00 | 0.00 |
| Magnezyum (mg) | 5.00 | 0.00 |
| Demir (mg) | 0.72 | 0.00 |
| Çinko (mg) | 0.55 | 0.00 |
| Manganez (mg) | 0.01 | 0.00 |
| Selenyum (µg) | 46.00 | 0.00 |
Bu ürün için detay bilgi henüz eklenmemiş.
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler