Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 46.00 | 115.00 |
| Enerji (kJ) | 195.00 | 487.50 |
| Karbonhidrat (g) | 11.00 | 27.50 |
| Şeker (g) | 11.00 | 27.50 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.50 |
| Niacin (mg) | 8.00 | 20.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 2.00 | 5.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 2.00 | 5.00 |
| Pantotenik Asit (mg) | 2.00 | 5.00 |
Su ,sakkaroz ,glikoz asit (sitrik asit) ,karbondioksit ,asitlik düzenleyici (sodyum bikarbonat) ,taurin (800mg/l) ,kafein (150 mg/l) ,vitaminler (niasin ,pantotenik asit ,B6 ,B12) ,aroma vericiler ,renklendiriciler (antosiyaninler ,brillant blue FCF)
033639
AVUSTURYA
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.