Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 453.30 | 2266.50 |
| Enerji (kJ) | 1895.00 | 9475.00 |
| Yağ (g) | 34.00 | 170.00 |
| Doymuş yağ (g) | 3.70 | 18.50 |
| Karbonhidrat (g) | 31.00 | 155.00 |
| Şeker (g) | 1.50 | 7.50 |
| Lif (g) | 27.00 | 135.00 |
| Protein (g) | 24.40 | 122.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.50 |
| Tiamin (mg) | 0.50 | 2.50 |
| Folik asit (µg) | 112.00 | 560.00 |
| Fosfor (mg) | 622.00 | 3110.00 |
KETEN TOHUMU
REİS TARIMSAL ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş.
706404
SERİN VE RUTUBETSİZ YERDE ,GÜNEŞ IŞIĞINDAN KORUYARAK SAKLAYINIZ..KULLANMADAN ÖNCE GÖZDEN GEÇİRİNİZ.
RUSYA FEDERASYONU
500
3-8 °C muhafaza ediniz