Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Sodyum (g) | 107.70 | 1292.40 |
| Potasyum (mg) | 1.61 | 19.32 |
| Klorur (mg) | 26.43 | 317.16 |
| Kalsiyum (mg) | 163.00 | 1956.00 |
| Magnezyum (mg) | 91.50 | 1098.00 |
| Florur (mg) | 0.05 | 0.60 |
Florür(F),Bikarbonat(HC03),Klorür,Sülfat,Kalsiyum,Magnezyum,Potasyum,Sodyum,Demir
MS.78.01
704340
DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK VE SERİN YERDE MUHAFAZA EDİNİZ.DARBELERDEN KORUYUNUZ
TÜRKİYE
1200
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler