Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 260.00 | 650.00 |
| Enerji (kJ) | 62.00 | 155.00 |
| Yağ (g) | 3.50 | 8.75 |
| Doymuş yağ (g) | 2.40 | 6.00 |
| Karbonhidrat (g) | 5.00 | 12.50 |
| Şeker (g) | 5.00 | 12.50 |
| Protein (g) | 2.70 | 6.75 |
| Kalsiyum (mg) | 110.00 | 275.00 |
% 100 KEÇİ SÜTÜ ,SU,KEFİR KÜLTÜRÜ,PROBYOTİK MİKROORGANİZMALAR
35-0223
096019
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz