Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Sodyum (g) | 107.70 | 215.40 |
| Potasyum (mg) | 1.61 | 3.22 |
| Klorur (mg) | 26.43 | 52.86 |
| Kalsiyum (mg) | 163.00 | 326.00 |
| Magnezyum (mg) | 91.50 | 183.00 |
| Demir (mg) | 0.54 | 1.08 |
Florür(F),Bikarbonat(HC03),Klorür,Sülfat,Kalsiyum,Magnezyum,Potasyum,Sodyum,Demir
MS.78.01
704340
DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK VE SERİN YERDE MUHAFAZA EDİNİZ.DARBELERDEN KORUYUNUZ
TÜRKİYE
200
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler