Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 312.00 | 1092.00 |
| Enerji (kJ) | 1295.00 | 4532.50 |
| Yağ (g) | 25.50 | 89.25 |
| Doymuş yağ (g) | 17.70 | 61.95 |
| Karbonhidrat (g) | 2.90 | 10.15 |
| Şeker (g) | 2.90 | 10.15 |
| Protein (g) | 17.80 | 62.30 |
| Tuz (g) | 2.70 | 9.45 |
| Kalsiyum (mg) | 569.00 | 1991.50 |
Pastörize keçi sütü
Pastörize keçi sütü (%100) , tuz , peynir mayası ve peynir kültürü.
TR-35-0223
032609
TÜRKİYE
350
0-4 °C muhafaza ediniz