Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 630.00 | 1575.00 |
| Enerji (kJ) | 2591.00 | 6477.50 |
| Yağ (g) | 70.00 | 175.00 |
| Doymuş yağ (g) | 39.00 | 97.50 |
| Karbonhidrat (g) | 0.50 | 1.25 |
| Protein (g) | 0.50 | 1.25 |
| Tuz (g) | 0.30 | 0.75 |
| Vitamin E (mg) | 9.00 | 22.50 |
| Trans yağ (g) | 0.70 | 1.75 |
Yağsız Pastörize Süt
Bitkisel yağlar (%70) (Değişen miktarlarda palm, kanola, pamuk, ayçiçek, hindistan cevizi, keten tohumu ), Su, Yağsız pastörize süt, Emülgatör ( Yağ asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Ayçiçek Lesitini), Tuz (en fazla %0,3),Asitlik düzenleyici (Sitrik Asit), Aroma verici, Vitamin (E), Renklendirici (Betakaroten)
TR-59-K-015374
FLORA FOOD TURKEY GIDA SATIŞ A.Ş.
036240
TÜRKİYE
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz