Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 57.40 | 574.00 |
| Enerji (kJ) | 240.00 | 2400.00 |
| Yağ (g) | 3.00 | 30.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.90 | 19.00 |
| Karbonhidrat (g) | 4.50 | 45.00 |
| Şeker (g) | 4.50 | 45.00 |
| Protein (g) | 3.00 | 30.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 1.00 |
Laktoz içerir.
Pastörize yağlı inek sütü
TR 16-0070
SEKSÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU A..Ş..
096018
Son kullanma tarihinden önce tüketiniz
TÜRKİYE
1000
0-4 °C muhafaza ediniz