Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 548.42 | 109.68 |
| Enerji (kJ) | 2296.12 | 459.22 |
| Yağ (g) | 36.84 | 7.37 |
| Doymuş yağ (g) | 6.57 | 1.31 |
| Karbonhidrat (g) | 32.64 | 6.53 |
| Şeker (g) | 30.47 | 6.09 |
| Lif (g) | 10.69 | 2.14 |
| Protein (g) | 16.23 | 3.25 |
| Tuz (g) | 0.11 | 0.02 |
ÜRÜN ALERJENDİR
%70 Antep Fıstığı, Hurma Suyu Konsantresi, Taze Sıkılmış Limon Suyu
038617
SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİNİZ
TÜRKİYE
20
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz