Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 342.00 | 1162.80 |
| Enerji (kJ) | 1431.00 | 4865.40 |
| Yağ (g) | 1.20 | 4.08 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.02 |
| Karbonhidrat (g) | 73.80 | 250.92 |
| Şeker (g) | 1.90 | 6.46 |
| Lif (g) | 2.80 | 9.52 |
| Protein (g) | 10.50 | 35.70 |
| Tuz (g) | 3.20 | 10.88 |
GLUTEN İÇERİR
Buğday unu (gluten içerir), kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), tuz
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
AMBALAJ ÜZERİNDE BULUNUYOR
TÜRKİYE
340
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz