Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 3500.00 |
| Enerji (kJ) | 1465.00 | 14650.00 |
| Yağ (g) | 1.00 | 10.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 4.00 |
| Karbonhidrat (g) | 75.80 | 758.00 |
| Şeker (g) | 1.50 | 15.00 |
| Lif (g) | 3.40 | 34.00 |
| Protein (g) | 11.10 | 111.00 |
Glüten içerir.
Buğday unu
TR-59-K-000787
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.