Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 7000.00 |
| Enerji (kJ) | 1465.00 | 29300.00 |
| Yağ (g) | 1.00 | 20.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 8.00 |
| Karbonhidrat (g) | 75.80 | 1516.00 |
| Şeker (g) | 1.50 | 30.00 |
| Lif (g) | 3.40 | 68.00 |
| Protein (g) | 11.10 | 222.00 |
Glüten İçerir.
Buğday Unu
TR-59-K-000787
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
TÜRKİYE
2000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz