Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 17500.00 |
| Enerji (kJ) | 1465.00 | 73250.00 |
| Yağ (g) | 1.00 | 50.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 20.00 |
| Karbonhidrat (g) | 75.80 | 3790.00 |
| Şeker (g) | 1.50 | 75.00 |
| Lif (g) | 3.40 | 170.00 |
| Protein (g) | 11.10 | 555.00 |
Glüten içerir.
Buğday Unu
TR-59-K-000787
EKSUN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
033212
TÜRKİYE
5000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz