Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Sodyum (g) | 186.00 | 1860.00 |
| Potasyum (mg) | 40.00 | 400.00 |
| Klorur (mg) | 63.87 | 638.70 |
| Kalsiyum (mg) | 170.00 | 1700.00 |
| Magnezyum (mg) | 72.00 | 720.00 |
Doğal Zengin Mineralli Su
SIRMAGRUP İÇECEK SAN.VE TİC.A.Ş.
029769
TÜRKİYE
1000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler