Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 331.00 | 1655.00 |
| Enerji (kJ) | 1385.00 | 6925.00 |
| Yağ (g) | 1.60 | 8.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 2.50 |
| Karbonhidrat (g) | 75.10 | 375.50 |
| Lif (g) | 3.90 | 19.50 |
| Protein (g) | 9.60 | 48.00 |
| Tuz (g) | 1.50 | 7.50 |
Gluten içerir
Buğday unu ,çavdar unu (%6) ,tam buğday unu ,çavdar maltı ,hamur ekşisi ,tuz ve antioksidan (askorbik asit)
09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.