Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 363.00 | 7260.00 |
| Enerji (kJ) | 1525.00 | 30500.00 |
| Yağ (g) | 1.50 | 30.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 6.00 |
| Karbonhidrat (g) | 73.80 | 1476.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 22.00 |
| Lif (g) | 2.40 | 48.00 |
| Protein (g) | 11.50 | 230.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 2.00 |
Glüten içerir
Buğday unu (gluten) , antioksidan (askorbik asit)
TR-09-K-000343
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
023059
TÜRKİYE
2000
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.