Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 307.00 | 1381.50 |
| Enerji (kJ) | 1273.00 | 5728.50 |
| Yağ (g) | 26.00 | 117.00 |
| Doymuş yağ (g) | 15.60 | 70.20 |
| Karbonhidrat (g) | 1.00 | 4.50 |
| Protein (g) | 26.00 | 117.00 |
| Tuz (g) | 2.50 | 11.25 |
laktoz içerir
Pastörize edilmiş KEÇİ , Koyun ve İnek Sütü (Laktoz İçerir),Tuz(NaCI), Maya, Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir.
TR22-0290
706656
+3+5 C ambalajında muhafaza ediniz
TÜRKİYE
450
0-4 °C muhafaza ediniz