Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 291.00 | 1309.50 |
| Enerji (kJ) | 1206.00 | 5427.00 |
| Yağ (g) | 21.40 | 96.30 |
| Doymuş yağ (g) | 12.80 | 57.60 |
| Karbonhidrat (g) | 0.50 | 2.25 |
| Protein (g) | 22.00 | 99.00 |
| Tuz (g) | 2.50 | 11.25 |
laktoz içerir
Pastörize edilmiş İnek Sütü (Laktoz İçerir),Tuz(NaCI), Maya, Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir.
TR22-0290
706656
+3+5 C ambalajında muhafaza ediniz
TÜRKİYE
450
0-4 °C muhafaza ediniz