Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 310.00 | 1395.00 |
| Enerji (kJ) | 1284.00 | 5778.00 |
| Yağ (g) | 25.50 | 114.75 |
| Doymuş yağ (g) | 7.50 | 33.75 |
| Karbonhidrat (g) | 1.00 | 4.50 |
| Şeker (g) | 1.00 | 4.50 |
| Protein (g) | 17.50 | 78.75 |
| Tuz (g) | 2.85 | 12.83 |
Koyun , keçi , inek sütü ifadeleri kalın ve italik olarak belirtilmiştir.
Pastörize keçi sütü(%50), koyun sütü(%45), inek sütü(%5) , peynir mayası ve tuz.
TR 17-0028
TÜRKMENLİ KÖYÜ BAYRAMİÇ ÇANAKKALE
706075
Son Tüketim tarihinden önce tüketilmelidir.
TÜRKİYE
450
0-4 °C muhafaza ediniz