Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 310.00 | 1550.00 |
| Enerji (kJ) | 1284.00 | 6420.00 |
| Yağ (g) | 25.50 | 127.50 |
| Doymuş yağ (g) | 7.50 | 37.50 |
| Karbonhidrat (g) | 1.00 | 5.00 |
| Şeker (g) | 1.00 | 5.00 |
| Protein (g) | 17.50 | 87.50 |
| Tuz (g) | 2.85 | 14.25 |
keçi sütü, koyun sütü ve inek sütü ifadeleri kalın ve italik olarak belirtilmiştir.
Pastörize keçi sütü(%50) , koyun sütü(%45), inek sütü(%5) , peynir mayası, tuz.
TR 17 - 0028
TÜRKMENLİ KÖYÜ BAYRAMİÇ ÇANAKKALE
706075
Son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir.
TÜRKİYE
500
0-4 °C muhafaza ediniz