Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 314.00 | 565.20 |
| Enerji (kJ) | 1313.00 | 2363.40 |
| Yağ (g) | 24.00 | 43.20 |
| Doymuş yağ (g) | 11.00 | 19.80 |
| Karbonhidrat (g) | 1.50 | 2.70 |
| Şeker (g) | 0.40 | 0.72 |
| Protein (g) | 23.00 | 41.40 |
| Tuz (g) | 1.10 | 1.98 |
Süt Ürünü(Laktoz) içerir.
Pastörize İnek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü, koruyucu(potasyum sorbat)
Son Tüketim Tarihinden Önce Tüketilmelidir
TÜRKİYE
180
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.