Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 109.00 | 1090.00 |
| Enerji (kJ) | 456.00 | 4560.00 |
| Yağ (g) | 7.20 | 72.00 |
| Doymuş yağ (g) | 5.40 | 54.00 |
| Karbonhidrat (g) | 5.40 | 54.00 |
| Protein (g) | 5.80 | 58.00 |
| Tuz (g) | 0.10 | 1.00 |
Süt ürünüdür, laktoz içerir.
Koyun Sütü ve Yoğurt Mayası
ÜVECİK KÖYÜ NO:311/1 EZİNE ÇANAKKALE
038131
TETT'den önce tüketiniz. +4°C'de muhafaza ediniz.
TÜRKİYE
1000
0-4 °C muhafaza ediniz