Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 62.00 | 390.60 |
| Enerji (kJ) | 259.00 | 1631.70 |
| Yağ (g) | 1.70 | 10.71 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.89 |
| Karbonhidrat (g) | 10.90 | 68.67 |
| Şeker (g) | 5.60 | 35.28 |
| Protein (g) | 1.80 | 11.34 |
| Tuz (g) | 0.90 | 5.67 |
Buğday unu içeren ürünlerle aynı hatta üretilmektedir.
Tane mısır (%59,5), su, şeker, tuz
TR-16-K-000470
KULLANIMA HAZIRDIR
TÜRKİYE
630
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz