Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 526.00 | 2367.00 |
| Enerji (kJ) | 2198.00 | 9891.00 |
| Yağ (g) | 33.00 | 148.50 |
| Doymuş yağ (g) | 5.10 | 22.95 |
| Karbonhidrat (g) | 39.10 | 175.95 |
| Şeker (g) | 24.80 | 111.60 |
| Lif (g) | 8.70 | 39.15 |
| Protein (g) | 13.80 | 62.10 |
Susam ürünü tahin içerir. Eser miktarda Antepfıstığı ve türevleri içerebilir.
Tahin ( %60-65), (Susam içerir), maltoz, şeker, çöven suyu, Antep Fıstığı (%8),emülgatör (mono ve digliseride E471), asitliği düzenleyici (sitrik asit E330).
TR-17-K-000519
704564
Direk tüketime uygundur.
TÜRKİYE
450
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz