Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 539.00 | 2425.50 |
| Enerji (kJ) | 2253.00 | 10138.50 |
| Yağ (g) | 35.00 | 157.50 |
| Doymuş yağ (g) | 5.40 | 24.30 |
| Karbonhidrat (g) | 38.40 | 172.80 |
| Şeker (g) | 23.50 | 105.75 |
| Lif (g) | 8.70 | 39.15 |
| Protein (g) | 13.30 | 59.85 |
Susam ürünü tahin içerir. Eser miktarda Antepfıstığı ve türevleri içerebilir.
Tahin ( %60-65), (Susam içerir), maltoz, şeker, çöven suyu,emülgatör (mono ve digliseride E471), asitliği düzenleyici (sitrik asit E330).
TR-17-K-000519
704564
Direk tüketime uygundur.
TÜRKİYE
450
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz