Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 339.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1407.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 26.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 13.70 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 0.90 | 0.00 |
| Protein (g) | 25.30 | 0.00 |
| Tuz (g) | 3.30 | 0.00 |
Laktoz içerir.
Pastörize inek sütü, maya, tuz
59-0028
ADNAN SUNGUR
020822
TÜRKİYE
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.