Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 231.00 | 1039.50 |
| Enerji (kJ) | 967.00 | 4351.50 |
| Yağ (g) | 0.70 | 3.15 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.35 |
| Karbonhidrat (g) | 43.60 | 196.20 |
| Şeker (g) | 2.40 | 10.80 |
| Lif (g) | 4.40 | 19.80 |
| Protein (g) | 10.40 | 46.80 |
| Tuz (g) | 0.90 | 4.05 |
Gluten içerir. Eser miktarda susam içerebilir.
Buğday unu(gluten), tam çavdar unu (%33), tam tane tam buğday unu(%33), içme suyu, maya, tuz,malt unu(çavdar)(%1), çavdar ekşisi(%1), koruyucu (kalsiyum propiyonat, sorbik asit)
TR-34-K-001216
UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş.
096087
TÜRKİYE
450
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler