Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 223.00 | 1003.50 |
| Enerji (kJ) | 932.00 | 4194.00 |
| Yağ (g) | 0.30 | 1.35 |
| Doymuş yağ (g) | 0.10 | 0.45 |
| Karbonhidrat (g) | 39.20 | 176.40 |
| Şeker (g) | 0.60 | 2.70 |
| Lif (g) | 7.90 | 35.55 |
| Protein (g) | 11.80 | 53.10 |
| Tuz (g) | 0.90 | 4.05 |
Gluten içerir. Eser miktarda susam içerebilir.
: (Tam tane)Tam buğday unu(gluten) (%100), içme suyu, buğday kırması,maya, buğday ekşisi,tuz, koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit)
TR-34-K-001216
UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş.
096087
TÜRKİYE
450
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler