Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 245.00 | 1151.50 |
| Enerji (kJ) | 1024.00 | 4812.80 |
| Yağ (g) | 1.80 | 8.46 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.41 |
| Karbonhidrat (g) | 43.70 | 205.39 |
| Şeker (g) | 2.40 | 11.28 |
| Lif (g) | 5.10 | 23.97 |
| Protein (g) | 11.00 | 51.70 |
| Tuz (g) | 0.70 | 3.29 |
Eser miktarda susam içerebilir. Gluten, süt ürünü içerir.
Buğday unu(gluten), içme suyu, maya, tereyağı, buğday ekşisi, tuz, çavdar unu,koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit)
TR-34-K-001216
UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş.
096087
TÜRKİYE
470
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler